会社沿革
| 昭和 | 28年 | 創業者 北田光男が倉庫業を目的に九州機材倉庫株式会社(資本金250千円)を設立 |
| 31年 | 家庭電器製品の販売を開始 | |
| 39年 | 家庭電器製品の売場充実のため鉄骨ビルを新築し、福岡店を拡充 | |
| 43年 | 株式会社ベストサービスを設立し、アフターサービス業務の委託契約を締結 | |
| 店名を「ベスト電器」に変更 | ||
| 44年 | 福岡市那の津に流通センターを開設 | |
| 45年 | 南九州NEC商品販売株式会社とFC契約を締結し、FC方式によるチェーン店展開を開始 | |
| 48年 | 社名を株式会社ベスト電器に正式変更 | |
| 福岡証券取引所に株式上場 | ||
| 51年 | 株式会社ベストクレジットサービス設立 | |
| 54年 | 営業店舗数100店舗達成(直営店73店、FC店27店) | |
| 2,000万スイスフラン建転換社債を発行 | ||
| 株式会社ベスト物流を設立し、流通業務を分離、同社と配送保管業務の委託契約を締結 | ||
| 55年 | 家電専門店売上高全国1位になる | |
| 営業店舗数200店舗達成(直営店95店、FC店105店) | ||
| 57年 | 東京証券取引所(市場第二部)に株式上場 | |
| 59年 | 社員教育の充実のため、研修センターを完成 | |
| 東京証券取引所の市場第一部に昇格 | ||
| 60年 | 売上高1,000億円の大台にのる | |
| 第1回及び第2回の国内転換社債(各75億円)を同時発行 | ||
| 営業店舗数300店舗達成(直営店112店、FC店188店) | ||
| シンガポールに海外1号店のオーチャード店をオープン | ||
| 61年 | 北田葆光副社長が社長に就任 | |
| シンガポール支店を開設し、海外におけるFC方式によるチェーン店展開を開始 | ||
| 62年 |
香港支店開設 | |
| 63年 | 技術者養成のため技術研修センターを完成 | |
| 九州初のコマーシャルペーパー発行 | ||
| 営業店舗数400店舗達成(直営店113店、FC店287店) | ||
| 株式会社インターコンプ設立 | ||
| 平成 | 元年 | 労働組合結成 |
| 3年 | 売上高2,000億円の大台にのる | |
| 第一期住宅分譲開始 | ||
| 6年 | 新業態店コンピュータウン1号店を熊本にオープン | |
| 第三セクター方式による印刷会社株式会社ビーピーシー操業開始 | ||
| 新福岡店、インテリジェントビルとして新築オープン | ||
| マレーシア支店開設 | ||
| 7年 | 中国進出第1号店である中山店をオープン | |
| 松山本店オープン | ||
| 営業店舗数500店舗達成(直営店183店、FC店317店) | ||
| 8年 | インターネットホームページ開設 | |
| 9年 | 5年間延長保証制度スタート | |
| 北海道初進出、全国サービスネットワーク完成 | ||
| 10年 | 名古屋本店オープン | |
| 広島本店オープン | ||
| 11年 | ソフトバンク株式会社との合弁によるインターネット通販会社株式会社イーベストを設立 | |
| 13年 | 物流専門会社三洋電機ロジスティクスと業務提携 | |
| 14年 | ソフトバンク系の2社と株式会社ベストブロードバンドを設立 | |
| 16年 | 有薗憲一専務が社長に就任 | |
|
17年 |
台湾大手家電量販店の株式を取得し台湾に進出 | |
| 株式会社ゲオとの合弁によるソフトレンタル業株式会社ベストゲオを設立 | ||
| インドネシアに家庭用電気製品販売業PT.BESTDENKIINDONESIAを設立 | ||
| インターネットカフェ経営株式会社遊mixおよび家庭用電気製品販売業株式会社ベストオール電化プラザを設立 | ||
|
18年 |
株式会社さくらやを子会社化 | |
|
19年 |
株式会社ビックカメラと業務・資本提携 | |
|
20年 |
濱田孝常務が社長に就任 |













